启东市享受中央及省级农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
3206810123000001 | 汇龙镇 | 李和忠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 156000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810123000002 | 汇龙镇 | 李和忠 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | HC2004 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 204000.00 | 0.00 | 38600.00 | 38600.00 |
3206810123000003 | 汇龙镇 | 李和忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 13000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810123000007 | 汇龙镇 | 钱永新 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 何宗标 | 1.00 | 1650.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206810123000008 | 汇龙镇 | 钱永新 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5 | 何宗标 | 7.00 | 1600.00 | 0.00 | 300.00 | 2100.00 |
3206810123000010 | 汇龙镇 | 乔以军 | 轮式拖拉机 | 山东骏玛道机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MT2004 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 188600.00 | 0.00 | 38600.00 | 38600.00 |
3206810123000011 | 汇龙镇 | 耿学均 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42400.00 | 0.00 | 8400.00 | 8400.00 |
3206810123000012 | 汇龙镇 | 耿学均 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
3206810123000013 | 汇龙镇 | 乔以军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 灌南庆瑞农机销售有限公司 | 1.00 | 145000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810123000014 | 汇龙镇 | 刘立金 | 轮式拖拉机 | 山东骏玛道机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MD1604-A | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 132000.00 | 0.00 | 29300.00 | 29300.00 |
3206810123000015 | 汇龙镇 | 李和忠 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-19(10)(280) | 启东市永信农业机械有限公司 | 1.00 | 17600.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
3206810123000016 | 汇龙镇 | 李和忠 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 启东市永信衣业机械公司 | 1.00 | 8700.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810123000017 | 汇龙镇 | 李和忠 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 启东市永信衣业机械公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3206810123000018 | 汇龙镇 | 周新田 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB1型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 65000.00 | 0.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3206810123000019 | 汇龙镇 | 乔以军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 13000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810123000021 | 汇龙镇 | 钱海东 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5C | 何宗标 | 6.00 | 1550.00 | 0.00 | 300.00 | 1800.00 |
3206810123000022 | 汇龙镇 | 钱海东 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5C | 何宗标 | 1.00 | 1550.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206810123000027 | 汇龙镇 | 李和忠 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-4D | 启东市永信农业机械有限公司 | 1.00 | 12800.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 |
3206810123000030 | 汇龙镇 | 乔以军 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206810123000033 | 汇龙镇 | 乔以军 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810123000034 | 汇龙镇 | 乔以军 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810123000035 | 汇龙镇 | 茅东 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5A | 如东县东凌农业机械有限公司 | 3.00 | 1650.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 |
3206810123000036 | 汇龙镇 | 万善刚 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810123000042 | 汇龙镇 | 匡勇 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810123000043 | 汇龙镇 | 朱一雨 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000001 | 吕四港镇 | 岳永强 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 卫星平地机 | 12PS-3000 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 33800.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206810223000002 | 吕四港镇 | 岳永强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 15000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810223000003 | 吕四港镇 | 岳永强 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3206810223000004 | 吕四港镇 | 启东市陆雪琴家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 195000.00 | 0.00 | 29300.00 | 29300.00 |
3206810223000005 | 吕四港镇 | 启东市陆雪琴家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏清淮机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810223000006 | 吕四港镇 | 王飞 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏清淮机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 淮安市江淮农机有限公司 | 1.00 | 8700.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810223000008 | 吕四港镇 | 孙飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 195000.00 | 0.00 | 29300.00 | 29300.00 |
3206810223000011 | 吕四港镇 | 沈跃跃 | 旋耕机 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3206810223000012 | 吕四港镇 | 翟继军 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8450.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810223000014 | 吕四港镇 | 毛群生 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6C8 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 187500.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000016 | 吕四港镇 | 赵学山 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-19(10)(280) | 连云港市连发机械有限公司 | 1.00 | 17150.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
3206810223000019 | 吕四港镇 | 赵学山 | 轮式拖拉机 | 潍坊鸿创金拖机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HC1604-A | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 126000.00 | 0.00 | 29300.00 | 29300.00 |
3206810223000020 | 吕四港镇 | 朱占楼 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
3206810223000021 | 吕四港镇 | 陶坠山 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
3206810223000022 | 吕四港镇 | 张小磊 | 轮式拖拉机 | 潍坊鸿创金拖机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HC2004 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 155000.00 | 0.00 | 38600.00 | 38600.00 |
3206810223000023 | 吕四港镇 | 张小磊 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-19(10)(280) | 邳州汇丰农业机械销售有限公司 | 1.00 | 17150.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
3206810223000024 | 吕四港镇 | 张小磊 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB2型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3206810223000026 | 吕四港镇 | 王金全 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1300C型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 93700.00 | 0.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3206810223000027 | 吕四港镇 | 王飞 | 喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D-21型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3206810223000028 | 吕四港镇 | 吴占军 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
3206810223000029 | 吕四港镇 | 吴占军 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
3206810223000030 | 吕四港镇 | 沙群贤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 323000.00 | 0.00 | 38600.00 | 38600.00 |
3206810223000031 | 吕四港镇 | 沙群贤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 195000.00 | 0.00 | 29300.00 | 29300.00 |
3206810223000032 | 吕四港镇 | 沙群贤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810223000033 | 吕四港镇 | 沙群贤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810223000034 | 吕四港镇 | 沙群贤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810223000035 | 吕四港镇 | 启东市徐国忠家庭农场 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3206810223000036 | 吕四港镇 | 王佩亮 | 旋耕播种机 | 南通山田农业装备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(250) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 17000.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206810223000037 | 吕四港镇 | 启东市维忠家庭衣场 | 喷雾机 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 57700.00 | 0.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3206810223000038 | 吕四港镇 | 吕光海 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
3206810223000039 | 吕四港镇 | 朱占楼 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 连云港苏连机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3206810223000040 | 吕四港镇 | 高本兆 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 9900.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810223000041 | 吕四港镇 | 高本兆 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KH-35A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5700.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
3206810223000042 | 吕四港镇 | 王佩亮 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-250 | 连云港双亚机械有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000043 | 吕四港镇 | 岳永强 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 17000.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206810223000044 | 吕四港镇 | 沈忠新 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
3206810223000046 | 吕四港镇 | 沈忠新 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(250) | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 22200.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206810223000047 | 吕四港镇 | 沈忠新 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-250H | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 9100.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000048 | 吕四港镇 | 叶育青 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000049 | 吕四港镇 | 沈忠新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 190000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206810223000050 | 吕四港镇 | 高本兆 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFSX-4 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 |
3206810223000051 | 吕四港镇 | 高本兆 | 旋耕机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000052 | 吕四港镇 | 焦加波 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 236000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3206810223000053 | 吕四港镇 | 王佩亮 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 10400.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000054 | 吕四港镇 | 启东市徐国忠家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206810223000055 | 吕四港镇 | 赵学山 | 油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式油菜联合收割机 | 4LZY-5.0MZQ | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 126000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000056 | 吕四港镇 | 启东市徐国忠家庭农场 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 江苏九迁农业装备科技有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000057 | 吕四港镇 | 岳永强 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206810223000058 | 吕四港镇 | 徐锋斌 | 喷雾机 | 青州市久保丰植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800E型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
3206810223000059 | 吕四港镇 | 林建辉 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-1.5C | 何宗标 | 3.00 | 1850.00 | 0.00 | 300.00 | 900.00 |
3206810223000060 | 吕四港镇 | 林建辉 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | 叶轮式增氧机 | YLS-1.5 | 何宗标 | 4.00 | 1550.00 | 0.00 | 300.00 | 1200.00 |
3206810223000061 | 吕四港镇 | 孙飞 | 喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D-21(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 73000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206810223000063 | 吕四港镇 | 岳茂田 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 184800.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206810223000064 | 吕四港镇 | 叶育青 | 喷雾机 | 青州市久保丰植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800E型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
3206810223000065 | 吕四港镇 | 徐文进 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
3206810223000066 | 吕四港镇 | 马士军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX2004-EM(G4)(原:LX2004-EM) | 连云港智丰农机有限公司 | 1.00 | 226000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000067 | 吕四港镇 | 翟继军 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-250 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000068 | 吕四港镇 | 林建辉 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | 叶轮式增氧机 | YLS-1.5 | 启东市法聪水泵经营部 | 2.00 | 1550.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 |
3206810223000070 | 吕四港镇 | 张小磊 | 旋耕机 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000071 | 吕四港镇 | 徐文进 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 江苏九迁农业装备科技有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206810223000072 | 吕四港镇 | 李东雪 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206810223000073 | 吕四港镇 | 沈忠新 | 喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
3206810223000074 | 吕四港镇 | 启东市陆雪琴家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 14800.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000075 | 吕四港镇 | 孙志兵 | 喷雾机 | 山东约翰迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1400J(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 启东市启峰农业机械有限公司 | 1.00 | 108000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206810223000076 | 吕四港镇 | 马士军 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-250 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000077 | 吕四港镇 | 周强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 连云港智丰农机有限公司 | 1.00 | 233000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000078 | 吕四港镇 | 周强 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-250 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000079 | 吕四港镇 | 解安江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 连云港智丰农机有限公司 | 1.00 | 233000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000080 | 吕四港镇 | 解安江 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-250 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000082 | 吕四港镇 | 赵学山 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港市连发机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-260 | 启东市农业机械有限公司 | 1.00 | 11100.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206810223000083 | 吕四港镇 | 王雅涵 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5E8(G4)(原:4LZ-5E8) | 南通利华农机有限公司 | 1.00 | 236000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3206810223000085 | 吕四港镇 | 启东市千和家庭农场 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 10800.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000086 | 吕四港镇 | 高维忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 连云港智丰农机有限公司 | 1.00 | 233000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000088 | 吕四港镇 | 启东市千和家庭农场 | 旋耕机 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 13500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000090 | 吕四港镇 | 启东市劲松家庭农场 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKM-250 | 连云港梓阳机械制造有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3206810223000091 | 吕四港镇 | 高维忠 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 江苏九迁农业装备科技有限公司 | 1.00 | 5300.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000092 | 吕四港镇 | 沈水昌 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 启东市宏帆农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206810223000093 | 吕四港镇 | 周德利 | 旋耕机 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港九迁机械制造有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206810223000094 | 吕四港镇 | 李东雪 | 轮式拖拉机 | 潍坊鸿创金拖机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HC2004-A(G4)(原:HC2004-A) | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 179000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206810223000095 | 吕四港镇 | 启东市劲松家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 启东市启峰农业机械有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
3206810323000008 | 惠萍镇 | 孙大兵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 连云港智丰农机有限公司 | 1.00 | 216000.00 | 0.00 | 38600.00 | 38600.00 |
3206810323000010 | 惠萍镇 | 陈士高 | 旋耕机 | 连云港双亚机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 连云港双亚机械有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206810323000012 | 惠萍镇 | 朱百芳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 南通苏裕农业机械有限公司 | 1.00 | 180000.00 | 0.00 | 28500.00 | 28500.00 |
3206810323000013 | 惠萍镇 | 朱百芳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 南通苏裕农业机械有限公司 | 1.00 | 180000.00 | 0.00 | 28500.00 | 28500.00 |
